
Ana Paula Lobato
Ana Paula Dias Lobato Nova Alves
sen.anapaulalobato@senado.leg.br
Gastos de Gabinete — CEAPS (2025)
Limite: R$ 44.554/mêsTotal Gasto no Ano
R$ 0
Devoluções / Estornos
-R$ 21.946
Limite Mensal
R$ 44.554
Despesas Registradas
12
Gasto Mensal vs. Limite CEAP
Gastos por Categoria
Detalhamento de Despesas
12 despesas| Data | Categoria | Fornecedor | Valor Líquido | Doc |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | -R$ 1.009,17 | — |
| 24/09/2025 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | -R$ 1.148,61 | — |
| 24/09/2025 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | -R$ 2.796,98 | — |
| 23/09/2025 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | -R$ 2.462,02 | — |
| 19/09/2025 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | -R$ 2.061,32 | — |
| 16/09/2025 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | -R$ 1.429,53 | — |
| 15/09/2025 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | -R$ 1.529,33 | — |
| 15/09/2025 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | -R$ 1.730,79 | — |
| 24/09/2025 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | -R$ 1.263,27 | — |
| 25/08/2025 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | -R$ 3.132,11 | — |
| 12/07/2025 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | -R$ 1.816,84 | — |
| 26/03/2025 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | -R$ 1.565,78 | — |
Emendas Parlamentares
6 emendasAgricultura
Promoção da produção agropecuária
MARANHÃO (UF)
Empenhado
R$ 4.887.500,00
Liquidado
R$ 52.525,00
Pago
R$ 52.525,00
Urbanismo
infra-estrutura urbana
MARANHÃO (UF)
Empenhado
R$ 500,00
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Saúde
Atenção básica
MARANHÃO (UF)
Empenhado
R$ 22.631.328,00
Liquidado
R$ 22.631.328,00
Pago
R$ 22.631.328,00
Encargos especiais
Outras transferências
MARANHÃO (UF)
Empenhado
R$ 19.817.424,00
Liquidado
R$ 11.307.720,57
Pago
R$ 11.307.720,57
Saúde
Assistência hospitalar e ambulatorial
MARANHÃO (UF)
Empenhado
R$ 12.186.098,00
Liquidado
R$ 12.186.098,00
Pago
R$ 12.186.098,00
Urbanismo
Assistência comunitária
MARANHÃO (UF)
Empenhado
R$ 500,00
Liquidado
R$ 14.700,00
Pago
R$ 6.300,00