Gasto Público
Evolução histórica e distribuição das emendas parlamentares
Evolução histórica e distribuição das emendas parlamentares
| Área | Localidade | Autor | Valor Empenhado |
|---|---|---|---|
| Urbanismo | Nacional | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | R$ 3.000.241.602,35 |
| Saúde | Nacional | COM. DA SAUDE | R$ 2.930.912.989,00 |
| Agricultura | Nacional | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | R$ 2.333.399.941,10 |
| Saúde | Nacional | COM. DA SAUDE | R$ 2.199.435.678,00 |
| Saúde | Nacional | COM. ASSUNTOS SOCIAIS | R$ 1.147.406.593,00 |
| Urbanismo | Nacional | COM. DE INTEGRACAO NACIONAL E DES. REGIONAL | R$ 543.915.028,65 |
| Comércio e serviços | Nacional | COM. TURISMO | R$ 531.986.970,20 |
| Múltiplo | Nacional | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | R$ 484.062.971,30 |
| Saúde | PARÁ (UF) | BANCADA DO PARA | R$ 228.020.478,00 |
| Saúde | PARÁ (UF) | BANCADA DO PARA | R$ 225.494.222,00 |
| Defesa nacional | ACRE (UF) | BANCADA DO ACRE | R$ 199.595.621,17 |
| Saúde | SÃO PAULO (UF) | BANCADA DE SAO PAULO | R$ 199.419.630,00 |
| Múltiplo | Nacional | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | R$ 196.863.842,88 |
| Saúde | CEARÁ (UF) | BANCADA DO CEARA | R$ 193.002.240,00 |
| Saúde | MINAS GERAIS (UF) | BANCADA DE MINAS GERAIS | R$ 158.853.829,00 |
| Saúde | SÃO PAULO (UF) | BANCADA DE SAO PAULO | R$ 158.466.518,00 |
| Saúde | PIAUÍ (UF) | BANCADA DO PIAUI | R$ 154.006.785,00 |
| Saúde | PIAUÍ (UF) | BANCADA DO PIAUI | R$ 153.712.404,00 |
| Saúde | MARANHÃO (UF) | BANCADA DO MARANHAO | R$ 121.008.237,00 |
| Agricultura | BAHIA (UF) | BANCADA DA BAHIA | R$ 120.472.826,73 |
Não foi possível carregar as localidades. Verifique se as funções SQL estão atualizadas.
Não foi possível carregar os dados históricos
As funções SQL do banco de dados podem não estar atualizadas. Execute o schema SQL no Editor do Supabase para corrigir.
Não foi possível carregar a distribuição por função. Verifique se as funções SQL estão atualizadas.