Ranking de Gastos Parlamentares
Gastos de gabinete (CEAP) e emendas parlamentares da legislatura atual
Gastos de Gabinete (CEAP)
Compare gastos mensais por parlamentar ou por partido.
Gastos de gabinete (CEAP) e emendas parlamentares da legislatura atual
Compare gastos mensais por parlamentar ou por partido.
Soma dos gastos de gabinete (CEAP) por partido — Maio 2026. "Dep. c/ CEAP" = deputados que utilizaram o cartão corporativo no mês.
| # | Partido | Total Gasto | Dep. c/ CEAP | Despesas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PL | R$ 241.718 | 60 | 529 |
| 2 | REPUBLICANOS | R$ 211.035 | 28 | 220 |
| 3 | MDB | R$ 146.617 | 26 | 161 |
| 4 | UNIÃO | R$ 145.736 | 30 | 185 |
| 5 | PT | R$ 145.480 | 46 | 459 |
| 6 | PSD | R$ 118.296 | 30 | 265 |
| 7 | PP | R$ 89.317 | 31 | 216 |
| 8 | PSB | R$ 78.034 | 11 | 98 |
| 9 | PSDB | R$ 70.205 | 14 | 62 |
| 10 | PSOL | R$ 34.962 | 9 | 71 |
Gastos de gabinete (CEAP) — Maio 2026
| # | Parlamentar | Partido | UF | Total Gasto | % LimiteO limite mensal da CEAP varia por estado (de R$30.788 a R$45.612). Valores acima de 100% podem ocorrer pelo acúmulo de saldo de meses anteriores no mesmo ano. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPUBLICANOS | BA | R$ 95.120 | 243.8% | |
| 2 | MDB | CE | R$ 50.000 | 117.8% | |
| 3 | PL | MG | R$ 49.307 | 136.6% | |
| 4 | MDB | PA | R$ 45.000 | 106.6% | |
| 5 | PL | RJ | R$ 39.422 | 111.0% | |
| 6 | UNIÃO | PR | R$ 38.583 | 99.3% | |
| 7 | PSD | PR | R$ 35.332 | 90.9% | |
| 8 | PT | MG | R$ 30.705 | 85.1% | |
| 9 | REPUBLICANOS | RJ | R$ 30.343 | 85.5% | |
| 10 | PSB | PA | R$ 29.489 | 69.8% |
Total de Gastos de Gabinete (CEAP)
R$ 331.952.854
Período: Jan/2025 a Mai/2026
252.132 despesas registradas
| # | Parlamentar | Partido | UF | Valor Empenhado | Emendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIÃO | AP | R$ 128.663.684 | 4 | |
| 2 | PODEMOS | SP | R$ 128.663.682 | 8 | |
| 3 | PSD | BA | R$ 128.163.679 | 20 | |
| 4 | MDB | PI | R$ 127.962.966 | 10 | |
| 5 | PSD | MA | R$ 127.648.798 | 9 | |
| 6 | REPUBLICANOS | BA | R$ 127.604.490 | 8 | |
| 7 | PSD | MT | R$ 127.361.685 | 6 | |
| 8 | UNIÃO | MT | R$ 126.997.989 | 10 | |
| 9 | MDB | AM | R$ 126.188.872 | 4 | |
| 10 | PSD | SP | R$ 125.501.908 | 17 |