Gasto Público
Evolução histórica e distribuição das emendas parlamentares
Evolução histórica e distribuição das emendas parlamentares
Total Histórico (Todos os Anos)
R$ 65.497.339.513
11.656 emendas desde 2015
Valor total empenhado por ano — do registro mais antigo ao mais recente
* Dados do Portal da Transparência. As informações de execução orçamentária podem ter atraso de 1-2 anos na publicação.
| # | Localidade | Valor Empenhado | Emendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | R$ 15.884.237.610 | 1.176 |
| 2 | SÃO PAULO (UF) | R$ 4.286.389.251 | 1.114 |
| 3 | MINAS GERAIS (UF) | R$ 3.504.121.597 | 794 |
| 4 | BAHIA (UF) | R$ 2.857.004.501 | 489 |
| 5 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 2.432.709.766 | 548 |
| 6 | PARANÁ (UF) | R$ 2.374.202.353 | 467 |
| 7 | RIO DE JANEIRO (UF) | R$ 2.067.252.576 | 704 |
| 8 | PERNAMBUCO (UF) | R$ 2.039.072.135 | 426 |
| 9 | MÚLTIPLO | R$ 1.975.656.346 | 484 |
| 10 | MARANHÃO (UF) | R$ 1.876.947.875 | 203 |
Nenhum dado disponível.