
Adriana Ventura
ADRIANA MIGUEL VENTURA
Deputado FederalNOVOSP
dep.adrianaventura@camara.leg.br
Gastos de Gabinete — CEAP (2026)
Limite: R$ 37.044/mêsTotal Gasto no Ano
R$ 30.640
Limite Mensal
R$ 37.044
Despesas Registradas
91
Gasto Mensal vs. Limite CEAP
Detalhamento de Despesas
91 despesas| Data | Categoria | Fornecedor | Valor Líquido | Doc |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 304,41 | — |
| 26/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 304,41 | — |
| 26/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 304,41 | — |
| 27/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas | R$ 386,94 | — |
| 26/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 304,41 | — |
| 26/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 275,14 | — |
| 26/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 304,41 | — |
| 26/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 337,39 | — |
| 26/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 304,41 | — |
| 26/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 275,14 | — |
| 26/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 275,14 | — |
| 26/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 275,14 | — |
| 26/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 304,41 | — |
| 26/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 275,14 | — |
| 26/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 304,41 | — |
| 27/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 333,46 | — |
| 27/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 305,81 | — |
| 27/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 304,19 | — |
| 27/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 335,08 | — |
| 27/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 304,19 | — |
Emendas Parlamentares
42 emendasDireitos da cidadania
Direitos individuais, coletivos e difusos
SÃO PAULO (UF)
Empenhado
R$ 20,00
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Gestão ambiental
Controle ambiental
Nacional
Empenhado
R$ 25,00
Liquidado
R$ 25,00
Pago
R$ 25,00
