
Adriana Ventura
ADRIANA MIGUEL VENTURA
Deputado FederalNOVOSP
dep.adrianaventura@camara.leg.br
Gastos de Gabinete — CEAP (2026)
Limite: R$ 37.044/mêsTotal Gasto no Ano
R$ 12.338
Limite Mensal
R$ 37.044
Despesas Registradas
35
Gasto Mensal vs. Limite CEAP
Gastos por Categoria
Detalhamento de Despesas
35 despesas| Data | Categoria | Fornecedor | Valor Líquido | Doc |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 304,41 | — |
| 26/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 275,14 | — |
| 26/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 304,41 | — |
| 26/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 275,14 | — |
| 26/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 304,41 | — |
| 26/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 275,14 | — |
| 26/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 304,41 | — |
| 26/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 275,14 | — |
| 26/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 304,41 | — |
| 27/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 333,46 | — |
| 27/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 305,81 | — |
| 27/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 304,19 | — |
| 27/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 335,08 | — |
| 27/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 304,19 | — |
| 29/01/2026 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 333,46 | — |
Emendas Parlamentares
42 emendasAssistência social
Assistência à criança e ao adolescente
SÃO PAULO (UF)
Empenhado
R$ 25,00
Liquidado
R$ 25,00
Pago
R$ 25,00
Direitos da cidadania
Direitos individuais, coletivos e difusos
SÃO PAULO (UF)
Empenhado
R$ 200.000,00
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00